Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 09:54:08 23/04/2026 | 63.285 | 6,25 0,00434729 | 0,00002276 | ||
4 | 09:51:24 23/04/2026 | 1.006 | 6,25 0,00005883 | 0,0000147 | ||
129 | 09:51:23 23/04/2026 | 38.687 | 6,25 0,00521428 | 0,00004042 | ||
39 | 09:50:15 23/04/2026 | 11.294 | 6,25 0,00238353 | 0,00006111 | ||
385 | 09:49:53 23/04/2026 | 126.492 | 6,25 0,01509492 | 0,0000392 | ||
114 | 09:45:42 23/04/2026 | 43.320 | 6,25 0,0073182 | 0,00006419 | ||
301 | 09:44:29 23/04/2026 | 91.186 | 6,25 0,0054333 | 0,00001805 | ||
25 | 09:41:18 23/04/2026 | 8.192 | 6,25 0,00049937 | 0,00001997 | ||
144 | 09:41:07 23/04/2026 | 131.811 | 6,25 0,00357517 | 0,00002482 | ||
146 | 09:39:44 23/04/2026 | 46.850 | 6,25 0,00276825 | 0,00001896 | ||
136 | 09:38:15 23/04/2026 | 52.973 | 6,25 0,00333411 | 0,00002451 | ||
156 | 09:36:51 23/04/2026 | 66.289 | 6,25 0,00424861 | 0,00002723 | ||
27 | 09:35:22 23/04/2026 | 6.798 | 6,25 0,00054433 | 0,00002016 | ||
275 | 09:35:06 23/04/2026 | 121.729 | 6,25 0,01258869 | 0,00004577 | ||
50 | 09:32:10 23/04/2026 | 14.559 | 6,25 0,0005846 | 0,00001169 | ||
256 | 09:31:56 23/04/2026 | 95.011 | 6,25 0,00623383 | 0,00002435 | ||
231 | 09:29:04 23/04/2026 | 69.313 | 6,25 0,0098295 | 0,00004255 | ||
86 | 09:26:49 23/04/2026 | 25.994 | 6,25 0,00455212 | 0,00005293 | ||
284 | 09:25:50 23/04/2026 | 134.161 | 6,25 0,01031166 | 0,0000363 | ||
104 | 09:22:33 23/04/2026 | 32.259 | 6,25 0,00571714 | 0,00005497 |
