Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 05.06.2026, 18:43:18 | 5.242 | 6,25 0,00472106 | 0,00021459 | ||
970 | 05.06.2026, 18:43:07 | 364.344 | 6,25 0,03962799 | 0,00004085 | ||
618 | 05.06.2026, 18:34:58 | 197.663 | 6,25 0,01730204 | 0,00002799 | ||
739 | 05.06.2026, 18:30:20 | 276.826 | 6,25 0,03045597 | 0,00004121 | ||
168 | 05.06.2026, 18:24:47 | 52.671 | 6,25 0,00414533 | 0,00002467 | ||
942 | 05.06.2026, 18:23:38 | 362.465 | 6,25 0,0330584 | 0,00003509 | ||
728 | 05.06.2026, 18:15:04 | 275.548 | 6,25 0,04489273 | 0,00006166 | ||
21 | 05.06.2026, 18:09:23 | 21.822 | 6,25 0,00089852 | 0,00004278 | ||
254 | 05.06.2026, 18:09:14 | 107.487 | 6,25 0,00766195 | 0,00003016 | ||
1.069 | 05.06.2026, 18:07:22 | 523.069 | 6,25 0,04085785 | 0,00003822 | ||
587 | 05.06.2026, 17:58:08 | 196.147 | 6,25 0,01663602 | 0,00002834 | ||
75 | 05.06.2026, 17:53:19 | 27.004 | 6,25 0,00194416 | 0,00002592 | ||
226 | 05.06.2026, 17:52:47 | 86.499 | 6,25 0,00609282 | 0,00002695 | ||
342 | 05.06.2026, 17:51:06 | 114.125 | 6,25 0,01280375 | 0,00003743 | ||
248 | 05.06.2026, 17:48:19 | 72.815 | 6,25 0,00567465 | 0,00002288 | ||
621 | 05.06.2026, 17:45:57 | 226.675 | 6,25 0,02233014 | 0,00003595 | ||
93 | 05.06.2026, 17:40:24 | 58.059 | 6,25 0,00190395 | 0,00002047 | ||
177 | 05.06.2026, 17:40:10 | 68.415 | 6,25 0,00893246 | 0,00005046 | ||
562 | 05.06.2026, 17:38:19 | 208.238 | 6,25 0,02583844 | 0,00004597 | ||
570 | 05.06.2026, 17:32:50 | 260.088 | 6,25 0,03616051 | 0,00006343 |
