區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2026/04/28 14:08:01 | 3,564 | 6.25 0.00004291 | 0.0000033 | ||
408 | 2026/04/28 14:07:54 | 152,992 | 6.25 0.01723101 | 0.00004223 | ||
719 | 2026/04/28 14:03:45 | 347,978 | 6.25 0.04568874 | 0.00006354 | ||
451 | 2026/04/28 13:54:52 | 161,538 | 6.25 0.01106866 | 0.00002454 | ||
232 | 2026/04/28 13:50:11 | 89,646 | 6.25 0.00792934 | 0.00003417 | ||
373 | 2026/04/28 13:47:37 | 123,474 | 6.25 0.01459599 | 0.00003913 | ||
2 | 2026/04/28 13:43:11 | 597 | 6.25 | 0LTC | ||
74 | 2026/04/28 13:43:09 | 31,841 | 6.25 0.00205416 | 0.00002775 | ||
7 | 2026/04/28 13:42:30 | 1,762 | 6.25 0.0001314 | 0.00001877 | ||
140 | 2026/04/28 13:42:24 | 55,860 | 6.25 0.00248842 | 0.00001777 | ||
297 | 2026/04/28 13:40:39 | 124,557 | 6.25 0.00825681 | 0.0000278 | ||
170 | 2026/04/28 13:37:14 | 53,207 | 6.25 0.00700038 | 0.00004117 | ||
262 | 2026/04/28 13:35:19 | 93,342 | 6.25 0.0069371 | 0.00002647 | ||
596 | 2026/04/28 13:32:11 | 244,358 | 6.25 0.02357047 | 0.00003954 | ||
42 | 2026/04/28 13:24:52 | 12,237 | 6.25 0.00252234 | 0.00006005 | ||
83 | 2026/04/28 13:24:20 | 26,791 | 6.25 0.00147759 | 0.0000178 | ||
59 | 2026/04/28 13:23:24 | 27,383 | 6.25 0.00167928 | 0.00002846 | ||
145 | 2026/04/28 13:23:09 | 45,605 | 6.25 0.00330879 | 0.00002281 | ||
255 | 2026/04/28 13:21:02 | 96,253 | 6.25 0.00593154 | 0.00002326 | ||
295 | 2026/04/28 13:18:45 | 111,140 | 6.25 0.00993227 | 0.00003366 |
