Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 22:48:43 | 1 | 2 | 531,16606975 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 05:36:13 | 1 | 22 | 530,82739614 | 0,00000861 | ||
08.06.2026 02:59:41 | 1 | 2 | 529,09609712 | 0,00000144 | ||
08.06.2026 05:36:13 | 10 | 1 | 528,1579264 | 0,00007892 | ||
09.06.2026 00:48:49 | 11 | 2 | 527,9204137 | 0,00003412 | ||
08.06.2026 21:17:45 | 6 | 1 | 527,88663127 | 0,0000045 | ||
08.06.2026 02:54:24 | 1 | 2 | 525,951287 | 0,000015 | ||
09.06.2026 00:39:06 | 1 | 2 | 523,85457762 | 0,0000141 | ||
08.06.2026 04:45:03 | 2 | 3 | 523,00989024 | 0,0000116 | ||
08.06.2026 09:43:46 | 3 | 3 | 523,00171281 | 0,00001101 | ||
08.06.2026 16:14:49 | 500 | 1 | 521,91594186 | 0,00034258 | ||
08.06.2026 17:19:15 | 266 | 3 | 521,66356359 | 0,00243177 | ||
08.06.2026 17:35:24 | 1 | 2 | 521,478359 | 0,00000141 | ||
09.06.2026 00:17:33 | 1 | 2 | 520 | 0,000029 | ||
08.06.2026 04:23:09 | 1 | 4 | 516,02163019 | 0,00000572 | ||
08.06.2026 02:49:07 | 10 | 2 | 512,04971279 | 0,00000758 | ||
08.06.2026 17:04:16 | 121 | 1 | 511,28017864 | 0,08976 | ||
08.06.2026 17:40:15 | 1 | 2 | 510,51953768 | 0,00000168 | ||
08.06.2026 17:25:16 | 18 | 2 | 508,50098126 | 0,00001301 | ||
08.06.2026 15:53:18 | 1 | 14 | 505,31643472 | 0,00000604 |
