Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 0,10892399 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 0,36144118 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 0,05753781 | 0,00000426 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 1,06183375 | 0,00000492 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 1,56129802 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 0,71824193 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 6,38249246 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 1,154388 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 0,11485412 | 0,00000432 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 0,06577579 | 0,00000426 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 0,1530796 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 0,1979593 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 0,25292589 | 0,00000432 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 2,53669143 | 0,00000492 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 0,02784144 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 0,5242227 | 0,00000492 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 1,98544462 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 7,28082694 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 0,52669026 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 14:41:40 | 1 | 2 | 0,88319896 | 0,00000495 |
