Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 18:01:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.04.2026, 18:00:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.04.2026, 18:00:49 | 3 | 3 333 015 6,67 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
30.04.2026, 18:00:39 | 4 | 2 473 883 4,95 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
30.04.2026, 18:00:29 | 6 | 3 278 384 6,56 % | 50 000 000 | 0,00000374 | ||
30.04.2026, 18:00:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.04.2026, 18:00:09 | 5 | 1 211 242 2,43 % | 50 000 000 | 0,00000023 | ||
30.04.2026, 17:59:59 | 3 | 3 335 803 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
30.04.2026, 17:59:49 | 6 | 4 929 228 9,86 % | 50 000 000 | 0,00000573 | ||
30.04.2026, 17:59:39 | 4 | 3 213 346 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000598 | ||
30.04.2026, 17:59:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.04.2026, 17:59:19 | 4 | 3 216 160 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000584 | ||
30.04.2026, 17:59:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.04.2026, 17:58:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.04.2026, 17:58:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.04.2026, 17:58:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.04.2026, 17:58:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.04.2026, 17:58:19 | 5 | 3 234 426 6,47 % | 50 000 000 | 0,0000058 | ||
30.04.2026, 17:58:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.04.2026, 17:57:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 |
