Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 12:36:49 | 6 | 8,088,784 16.18 % | 50,000,000 | 0.00000602 | ||
29/04/2026, 12:36:39 | 13 | 5,320,670 10.65 % | 50,000,000 | 0.00000176 | ||
29/04/2026, 12:36:29 | 6 | 2,876,456 5.76 % | 50,000,000 | 0.00000089 | ||
29/04/2026, 12:36:19 | 5 | 3,213,313 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000049 | ||
29/04/2026, 12:36:09 | 10 | 7,129,362 14.26 % | 50,000,000 | 0.00000371 | ||
29/04/2026, 12:35:59 | 6 | 6,887,098 13.78 % | 50,000,000 | 0.00000802 | ||
29/04/2026, 12:35:49 | 4 | 5,714,787 11.43 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
29/04/2026, 12:35:39 | 4 | 4,511,428 9.03 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
29/04/2026, 12:35:29 | 4 | 2,012,141 4.03 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
29/04/2026, 12:35:19 | 11 | 9,456,424 18.92 % | 50,000,000 | 0.00000669 | ||
29/04/2026, 12:35:09 | 4 | 5,602,622 11.21 % | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
29/04/2026, 12:34:59 | 4 | 3,939,002 7.88 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
29/04/2026, 12:34:49 | 4 | 4,804,236 9.61 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
29/04/2026, 12:34:39 | 4 | 4,332,437 8.67 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
29/04/2026, 12:34:29 | 4 | 4,817,490 9.64 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
29/04/2026, 12:34:19 | 4 | 4,587,743 9.18 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
29/04/2026, 12:34:09 | 4 | 2,866,599 5.74 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
29/04/2026, 12:33:59 | 6 | 6,507,638 13.02 % | 50,000,000 | 0.00000078 | ||
29/04/2026, 12:33:49 | 8 | 8,840,330 17.69 % | 50,000,000 | 0.00000482 | ||
29/04/2026, 12:33:39 | 6 | 10,020,127 20.05 % | 50,000,000 | 0.00000694 |
