Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:51:29 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026, 02:51:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:51:19 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
setFees | 30/04/2026, 02:51:19 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026, 02:51:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x428080a7 | 30/04/2026, 02:51:09 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:51:09 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:51:09 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 02:51:09 | 0.00042322 | 0.00000009 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026, 02:51:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 30/04/2026, 02:50:59 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
0x438087a7 | 30/04/2026, 02:50:59 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:50:59 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:50:59 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 02:50:59 | 0.00037821 | 0.00000009 | |||||
0x6c05cd2b | 30/04/2026, 02:50:59 | 0ETH | 0.00000105 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:50:59 | 0ETH | 0.00000576 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026, 02:50:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:50:49 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:50:49 | 0ETH | 0.00000007 |
