Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 30.04.2026, 11:50:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 11:50:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 11:50:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.04.2026, 11:50:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x030192b0 | 30.04.2026, 11:50:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 11:50:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 11:50:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.04.2026, 11:50:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 11:50:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 11:50:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0301b988 | 30.04.2026, 11:50:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.04.2026, 11:50:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 11:50:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 11:50:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0201ee14 | 30.04.2026, 11:50:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setRemoteGasDataConfigs | 30.04.2026, 11:50:09 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.04.2026, 11:50:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 11:49:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 11:49:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x0401b6e7 | 30.04.2026, 11:49:59 | 0ETH | 0,00000006 |
