Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 01.05.2026, 03:41:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 03:41:39 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 03:41:39 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0xea768f9f | 01.05.2026, 03:41:39 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x3161b7f6 | 01.05.2026, 03:41:39 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x7dc438a4 | 01.05.2026, 03:41:39 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x3161b7f6 | 01.05.2026, 03:41:39 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x3161b7f6 | 01.05.2026, 03:41:39 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x3161b7f6 | 01.05.2026, 03:41:39 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x3161b7f6 | 01.05.2026, 03:41:39 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x3161b7f6 | 01.05.2026, 03:41:39 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01.05.2026, 03:41:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 03:41:29 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 03:41:29 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01.05.2026, 03:41:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 03:41:19 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0xea768f9f | 01.05.2026, 03:41:19 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 03:41:19 | 0ETH | 0,00000524 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01.05.2026, 03:41:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 03:41:09 | 0ETH | 0,00000006 |
