區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 01:06:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:06:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:06:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:06:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:06:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:06:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:06:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:06:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:06:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:05:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:05:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:05:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:05:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:05:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:05:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:05:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:05:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:05:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:05:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 01:05:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






