區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 18:33:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:33:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:32:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:32:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:32:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:32:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:32:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:32:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:32:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:32:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:32:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:32:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:32:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:32:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:32:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:32:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:32:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:32:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:31:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 18:31:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







