區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 06:44:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:44:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:43:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:43:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:43:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:43:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:43:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:43:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:43:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:43:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:43:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:43:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:43:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:43:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:43:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:43:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:43:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:43:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:42:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 06:42:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






