Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
09:45:25 30/04/2026 | 29 | 10.530.113 26,33% | 40.000.000 | |
09:45:23 30/04/2026 | 26 | 9.359.551 23,4% | 40.000.000 | |
09:45:21 30/04/2026 | 21 | 7.159.464 17,9% | 40.000.000 | |
09:45:19 30/04/2026 | 28 | 12.960.927 32,41% | 40.000.000 | |
09:45:17 30/04/2026 | 27 | 6.973.714 17,44% | 40.000.000 | |
09:45:15 30/04/2026 | 18 | 4.815.284 12,04% | 40.000.000 | |
09:45:13 30/04/2026 | 30 | 35.122.549 87,81% | 40.000.000 | |
09:45:11 30/04/2026 | 31 | 8.545.834 21,37% | 40.000.000 | |
09:45:09 30/04/2026 | 18 | 4.330.551 10,83% | 40.000.000 | |
09:45:07 30/04/2026 | 25 | 7.821.701 19,56% | 40.000.000 | |
09:45:05 30/04/2026 | 28 | 9.121.868 22,81% | 40.000.000 | |
09:45:03 30/04/2026 | 25 | 8.380.240 20,96% | 40.000.000 | |
09:45:01 30/04/2026 | 27 | 12.478.363 31,2% | 40.000.000 | |
09:44:59 30/04/2026 | 24 | 8.684.590 21,72% | 40.000.000 | |
09:44:57 30/04/2026 | 23 | 8.324.511 20,82% | 40.000.000 | |
09:44:55 30/04/2026 | 26 | 9.732.159 24,34% | 40.000.000 | |
09:44:53 30/04/2026 | 25 | 8.921.641 22,31% | 40.000.000 | |
09:44:51 30/04/2026 | 25 | 8.798.740 22% | 40.000.000 | |
09:44:49 30/04/2026 | 26 | 10.360.479 25,91% | 40.000.000 | |
09:44:47 30/04/2026 | 23 | 7.629.854 19,08% | 40.000.000 |
