区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 11:30:23 | 24 | 6,434,294 16.09% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:30:21 | 33 | 6,548,932 16.38% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:30:19 | 25 | 4,405,350 11.02% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:30:17 | 36 | 32,321,651 80.81% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:30:15 | 23 | 4,186,147 10.47% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:30:13 | 35 | 9,876,006 24.7% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:30:11 | 26 | 6,523,113 16.31% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:30:09 | 31 | 7,795,770 19.49% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:30:07 | 27 | 6,562,669 16.41% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:30:05 | 36 | 9,357,079 23.4% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:30:03 | 28 | 7,869,819 19.68% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:30:01 | 28 | 10,397,830 26% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:29:59 | 30 | 10,042,939 25.11% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:29:57 | 22 | 7,085,391 17.72% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:29:55 | 18 | 6,129,408 15.33% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:29:53 | 24 | 10,216,127 25.55% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:29:51 | 18 | 6,473,849 16.19% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:29:49 | 25 | 7,056,921 17.65% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:29:47 | 12 | 1,899,353 4.75% | 40,000,000 | |
2026/05/07 11:29:45 | 27 | 31,287,043 78.22% | 40,000,000 |
