Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026 07:57:45 | 27 | 8.435.436 %21,09 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:43 | 25 | 7.736.446 %19,35 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:41 | 24 | 8.817.389 %22,05 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:39 | 27 | 12.769.235 %31,93 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:37 | 31 | 12.660.456 %31,66 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:35 | 28 | 8.615.887 %21,54 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:33 | 58 | 18.308.542 %45,78 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:31 | 27 | 9.017.041 %22,55 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:29 | 26 | 10.804.866 %27,02 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:27 | 31 | 14.761.784 %36,91 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:25 | 29 | 6.419.477 %16,05 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:23 | 20 | 4.620.879 %11,56 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:21 | 23 | 34.776.871 %86,95 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:19 | 32 | 8.682.426 %21,71 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:17 | 19 | 4.566.342 %11,42 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:15 | 29 | 10.286.789 %25,72 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:13 | 29 | 10.521.157 %26,31 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:11 | 23 | 8.835.844 %22,09 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:09 | 26 | 8.483.347 %21,21 | 40.000.000 | |
30.04.2026 07:57:07 | 25 | 10.335.823 %25,84 | 40.000.000 |
