Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 07:33:03 | 55 | 18 495 983 46,24 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:33:01 | 22 | 7 538 131 18,85 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:59 | 23 | 8 164 957 20,42 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:57 | 25 | 9 328 536 23,33 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:55 | 20 | 6 936 206 17,35 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:53 | 23 | 8 930 510 22,33 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:51 | 24 | 13 456 287 33,65 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:49 | 25 | 8 044 860 20,12 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:47 | 33 | 10 022 062 25,06 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:45 | 28 | 10 326 174 25,82 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:43 | 21 | 8 069 846 20,18 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:41 | 25 | 13 280 748 33,21 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:39 | 22 | 7 406 389 18,52 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:37 | 24 | 9 486 448 23,72 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:35 | 29 | 9 846 483 24,62 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:33 | 46 | 14 990 477 37,48 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:31 | 28 | 9 736 735 24,35 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:29 | 26 | 8 070 396 20,18 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:27 | 28 | 11 569 359 28,93 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 07:32:25 | 21 | 7 800 950 19,51 % | 40 000 000 |
