Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:02:03 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:59 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:56 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:53 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:50 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:47 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:43 04/05/2026 | 1 | 21.000 | 0 | 0,000021 | ||
05:01:40 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:37 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:34 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:31 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:27 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:24 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:21 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:18 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:15 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:11 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:08 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:05 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:01:02 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
