Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:35:38 30/04/2026 | 146 | 46.940.560 39,12% | 120.000.000 | 225,45 | 5,898027 | 4,68516312 | ||
04:35:36 30/04/2026 | 199 | 58.573.782 48,82% | 120.000.000 | 218,66 | 6,93395 | 5,87406326 | ||
04:35:34 30/04/2026 | 143 | 43.093.354 35,92% | 120.000.000 | 216,75 | 4,986028 | 4,35474658 | ||
04:35:32 30/04/2026 | 164 | 66.408.818 55,35% | 120.000.000 | 192,79 | 6,070661 | 6,73289366 | ||
04:35:30 30/04/2026 | 179 | 53.307.253 44,43% | 120.000.000 | 193,57 | 4,883468 | 5,43561757 | ||
04:35:28 30/04/2026 | 175 | 44.431.617 37,03% | 120.000.000 | 188,74 | 3,957403 | 4,42897065 | ||
04:35:26 30/04/2026 | 160 | 49.747.779 41,46% | 120.000.000 | 191,21 | 4,521813 | 4,99068618 | ||
04:35:24 30/04/2026 | 220 | 72.594.845 60,5% | 120.000.000 | 199,4 | 7,17738 | 7,29818185 | ||
04:35:22 30/04/2026 | 164 | 53.571.230 44,65% | 120.000.000 | 191,53 | 4,844625 | 5,41633671 | ||
04:35:20 30/04/2026 | 162 | 36.249.790 30,21% | 120.000.000 | 215,46 | 4,202596 | 3,60789125 | ||
04:35:18 30/04/2026 | 214 | 50.261.314 41,89% | 120.000.000 | 193,54 | 4,693964 | 5,03403134 | ||
04:35:16 30/04/2026 | 249 | 52.157.654 43,47% | 120.000.000 | 191,17 | 4,716079 | 5,25508959 | ||
04:35:14 30/04/2026 | 176 | 33.820.270 28,19% | 120.000.000 | 207,52 | 3,579043 | 3,43963136 | ||
04:35:12 30/04/2026 | 173 | 45.867.872 38,23% | 120.000.000 | 204,38 | 4,67661 | 4,69823636 | ||
04:35:10 30/04/2026 | 193 | 53.330.475 44,45% | 120.000.000 | 200,03 | 5,173943 | 5,49397174 | ||
04:35:08 30/04/2026 | 169 | 47.964.376 39,98% | 120.000.000 | 208,27 | 5,015216 | 4,97451412 | ||
04:35:06 30/04/2026 | 237 | 68.743.481 57,29% | 120.000.000 | 198,75 | 6,513361 | 7,1498614 | ||
04:35:04 30/04/2026 | 246 | 67.673.224 56,4% | 120.000.000 | 212,77 | 7,339339 | 7,05998728 | ||
04:35:02 30/04/2026 | 238 | 73.560.922 61,31% | 120.000.000 | 221,37 | 8,595317 | 7,68915021 | ||
04:35:00 30/04/2026 | 203 | 61.994.782 51,67% | 120.000.000 | 235,41 | 8,087864 | 6,50680265 |
