Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:59:50 30/04/2026 | 264 | 69.059.253 57,55% | 120.000.000 | 204,98 | 7,286089 | 6,86982773 | ||
14:59:48 30/04/2026 | 220 | 47.383.282 39,49% | 120.000.000 | 219,77 | 5,667717 | 4,74588567 | ||
14:59:46 30/04/2026 | 173 | 36.033.447 30,03% | 120.000.000 | 223,87 | 4,425558 | 3,64158339 | ||
14:59:44 30/04/2026 | 196 | 40.638.116 33,87% | 120.000.000 | 232,54 | 5,309933 | 4,14033196 | ||
14:59:42 30/04/2026 | 214 | 43.156.909 35,97% | 120.000.000 | 218,85 | 5,141944 | 4,30298719 | ||
14:59:40 30/04/2026 | 225 | 62.521.907 52,11% | 120.000.000 | 212,51 | 7,028246 | 6,25879169 | ||
14:59:38 30/04/2026 | 274 | 68.548.028 57,13% | 120.000.000 | 449,58 | 23,936018 | 6,8818201 | ||
14:59:36 30/04/2026 | 238 | 55.120.352 45,94% | 120.000.000 | 562,57 | 25,445811 | 5,56364784 | ||
14:59:34 30/04/2026 | 268 | 71.840.819 59,87% | 120.000.000 | 204,83 | 7,447983 | 7,26778891 | ||
14:59:32 30/04/2026 | 344 | 109.635.317 91,37% | 120.000.000 | 198,09 | 10,679633 | 11,03863839 | ||
14:59:30 30/04/2026 | 217 | 58.794.137 49% | 120.000.000 | 203,99 | 6,046398 | 5,94757692 | ||
14:59:28 30/04/2026 | 188 | 49.577.012 41,32% | 120.000.000 | 204,38 | 5,085096 | 5,04749807 | ||
14:59:26 30/04/2026 | 200 | 45.356.617 37,8% | 120.000.000 | 216,03 | 5,147142 | 4,65124811 | ||
14:59:24 30/04/2026 | 210 | 50.444.000 42,04% | 120.000.000 | 217,51 | 5,766961 | 5,20544246 | ||
14:59:22 30/04/2026 | 189 | 40.025.607 33,36% | 120.000.000 | 222,25 | 4,731355 | 4,16440629 | ||
14:59:20 30/04/2026 | 203 | 43.567.457 36,31% | 120.000.000 | 213,52 | 4,73553 | 4,56726303 | ||
14:59:18 30/04/2026 | 282 | 76.427.910 63,69% | 120.000.000 | 206,08 | 8,120001 | 7,63056149 | ||
14:59:16 30/04/2026 | 243 | 63.708.036 53,1% | 120.000.000 | 199,42 | 6,320294 | 6,38470883 | ||
14:59:14 30/04/2026 | 222 | 47.848.376 39,88% | 120.000.000 | 212,85 | 5,35723 | 4,82774604 | ||
14:59:12 30/04/2026 | 189 | 43.414.526 36,18% | 120.000.000 | 211,84 | 4,783362 | 4,41370569 |
