Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 30/04/2026, 14:15:29 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 14:15:29 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 14:15:29 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 14:15:29 | 218.778 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/04/2026, 14:15:29 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 14:15:29 | 169.954 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/04/2026, 14:15:29 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/04/2026, 14:15:28 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 30/04/2026, 14:15:28 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 30/04/2026, 14:15:28 | 74.682 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 14:15:28 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 14:15:28 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/04/2026, 14:15:28 | 378.642 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 14:15:28 | 247.974 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/04/2026, 14:15:28 | 332.568 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 14:15:28 | 674.104 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 14:15:28 | 204.628 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 30/04/2026, 14:15:28 | 77.788 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 14:15:28 | 429.014 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 14:15:28 | 158.746 | -- | 0POL |
