Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 10:59:10 30/04/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 10:59:10 30/04/2026 | 207.792 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:59:10 30/04/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:59:10 30/04/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:59:10 30/04/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:59:10 30/04/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:59:10 30/04/2026 | 906.724 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10:59:09 30/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:59:09 30/04/2026 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10:59:09 30/04/2026 | 970.904 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:59:09 30/04/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:59:09 30/04/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 10:59:09 30/04/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10:59:09 30/04/2026 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 10:59:09 30/04/2026 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:59:09 30/04/2026 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10:59:09 30/04/2026 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:59:09 30/04/2026 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:59:09 30/04/2026 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 10:59:09 30/04/2026 | 319.646 | -- | 0POL |
