Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7374616b | 08:52:52 30/04/2026 | 1.040 | 0,00351726 | |||||
0x7374616b | 08:52:52 30/04/2026 | 1.040 | 0,00351726 | |||||
0x7374616b | 08:52:16 30/04/2026 | 1.040 | 0,00352529 | |||||
0x7374616b | 08:52:14 30/04/2026 | 1.040 | 0,0035365 | |||||
0x7374616b | 08:52:14 30/04/2026 | 1.040 | 0,0035365 | |||||
0x7374616b | 08:51:40 30/04/2026 | 1.040 | 0,00350222 | |||||
0x7374616b | 08:51:02 30/04/2026 | 1.040 | 0,00353555 | |||||
0x7374616b | 08:50:28 30/04/2026 | 1.040 | 0,00361668 | |||||
0x7374616b | 08:50:28 30/04/2026 | 1.040 | 0,00361668 | |||||
0x7374616b | 08:49:54 30/04/2026 | 1.040 | 0,00350254 | |||||
0x7374616b | 08:49:54 30/04/2026 | 1.040 | 0,00350254 | |||||
0x7374616b | 08:48:46 30/04/2026 | 1.040 | 0,00350366 | |||||
0x7374616b | 08:48:46 30/04/2026 | 1.040 | 0,00350366 | |||||
0x7374616b | 08:47:40 30/04/2026 | 1.040 | 0,00352178 | |||||
0x7374616b | 08:47:38 30/04/2026 | 1.040 | 0,00354043 | |||||
0x7374616b | 08:47:38 30/04/2026 | 1.040 | 0,00354043 | |||||
0x7374616b | 08:45:58 30/04/2026 | 1.040 | 0,00354839 | |||||
0x7374616b | 08:45:24 30/04/2026 | 1.040 | 0,00352194 | |||||
0x7374616b | 08:39:48 30/04/2026 | 1.040 | 0,00352185 | |||||
0x7374616b | 08:39:12 30/04/2026 | 1.040 | 0,00350399 |
