İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,05112755 | |||||
stake | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,18559448 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,17175569 | |||||
0x5638f1f3 | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,03035148 | |||||
claim | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,02595029 | |||||
approve | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,01654035 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,06694828 | |||||
claimInterest | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,057432 | |||||
unstake | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,03410077 | |||||
0x5638f1f3 | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,03298724 | |||||
claim | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,02595029 | |||||
0x3829cab1 | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,05113327 | |||||
redeemPositions | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,032583 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 12:00:12 | 0,00159763 | 0,01078463 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,21228858 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,21229402 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,2798487 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,21597958 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,29048602 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 12:00:12 | 0POL | 0,21597958 |
