Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 08:41:03 | 4 | 2,062 | 30,000,000 | 794,427 2.65 % | 0.005309 | ||
01/05/2026, 08:41:00 | 7 | 3,928 | 30,000,000 | 1,096,559 3.66 % | 0.012141 | ||
01/05/2026, 08:40:57 | 4 | 8,376 | 30,000,000 | 1,103,874 3.68 % | 0.012381 | ||
01/05/2026, 08:40:54 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71 % | -0.00051 | ||
01/05/2026, 08:40:51 | 5 | 6,167 | 30,000,000 | 1,896,198 6.33 % | 0.032826 | ||
01/05/2026, 08:40:48 | 4 | 5,225 | 30,000,000 | 1,012,014 3.38 % | 0.012068 | ||
01/05/2026, 08:40:45 | 7 | 12,985 | 30,000,000 | 2,000,289 6.67 % | 0.033618 | ||
01/05/2026, 08:40:42 | 7 | 4,605 | 30,029,295 | 1,048,651 3.5 % | 0.010555 | ||
01/05/2026, 08:40:39 | 4 | 2,161 | 30,000,000 | 716,326 2.39 % | 0.003708 | ||
01/05/2026, 08:40:36 | 12 | 15,314 | 30,000,000 | 3,196,187 10.66 % | 0.06101 | ||
01/05/2026, 08:40:33 | 22 | 5,966 | 30,000,000 | 1,631,507 5.44 % | 0.027701 | ||
01/05/2026, 08:40:30 | 8 | 9,021 | 30,000,000 | 1,714,201 5.72 % | 0.024706 | ||
01/05/2026, 08:40:27 | 53 | 13,916 | 30,000,000 | 3,489,937 11.64 % | 0.073674 | ||
01/05/2026, 08:40:24 | 104 | 28,215 | 30,000,000 | 6,344,443 21.15 % | 0.14671 | ||
01/05/2026, 08:40:21 | 55 | 13,488 | 30,029,295 | 3,496,154 11.65 % | 0.074525 | ||
01/05/2026, 08:40:18 | 104 | 25,659 | 30,000,000 | 6,041,412 20.14 % | 0.139754 | ||
01/05/2026, 08:40:15 | 59 | 20,853 | 30,000,000 | 4,633,404 15.45 % | 0.100918 | ||
01/05/2026, 08:40:12 | 56 | 28,052 | 30,029,295 | 5,015,989 16.71 % | 0.111241 | ||
01/05/2026, 08:40:09 | 8 | 11,330 | 30,000,000 | 1,737,418 5.8 % | 0.029184 | ||
01/05/2026, 08:40:06 | 8 | 9,666 | 30,000,000 | 1,438,641 4.8 % | 0.019756 |
