Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 19:37:17 | 2 | 1,098 | 60,000,000 | 80,612 0.14 % | -0.00089 | ||
02/06/2026, 19:37:15 | 5 | 3,189 | 60,000,000 | 2,502,630 4.18 % | 0.005984 | ||
02/06/2026, 19:37:13 | 3 | 1,254 | 60,000,000 | 150,652 0.26 % | -0.00082 | ||
02/06/2026, 19:37:11 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1 % | -0.001148 | ||
02/06/2026, 19:37:09 | 2 | 2,661 | 60,000,000 | 105,169 0.18 % | -0.000865 | ||
02/06/2026, 19:37:07 | 3 | 18,645 | 60,000,000 | 7,470,086 12.46 % | 0.006499 | ||
02/06/2026, 19:37:05 | 5 | 2,226 | 60,000,000 | 531,133 0.89 % | 0.607977 | ||
02/06/2026, 19:37:03 | 8 | 3,345 | 60,000,000 | 1,289,512 2.15 % | 0.724801 | ||
02/06/2026, 19:37:01 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,989 0.37 % | -0.000751 | ||
02/06/2026, 19:36:59 | 2 | 2,661 | 60,000,000 | 116,357 0.2 % | -0.001089 | ||
02/06/2026, 19:36:57 | 3 | 1,545 | 60,000,000 | 168,473 0.29 % | -0.000802 | ||
02/06/2026, 19:36:55 | 5 | 6,310 | 60,000,000 | 952,873 1.59 % | -0.000017 | ||
02/06/2026, 19:36:53 | 5 | 2,344 | 60,000,000 | 373,881 0.63 % | 0.04349 | ||
02/06/2026, 19:36:51 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,375 0.2 % | -0.000855 | ||
02/06/2026, 19:36:49 | 4 | 4,860 | 60,000,000 | 769,725 1.29 % | -0.000201 | ||
02/06/2026, 19:36:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1 % | -0.001148 | ||
02/06/2026, 19:36:45 | 6 | 2,994 | 60,000,000 | 596,890 1 % | 0.065017 | ||
02/06/2026, 19:36:43 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,259 16.78 % | 0.009091 | ||
02/06/2026, 19:36:41 | 4 | 2,756 | 60,000,000 | 306,866 0.52 % | -0.000663 | ||
02/06/2026, 19:36:39 | 2 | 1,285 | 60,000,000 | 201,962 0.34 % | 0.005616 |
