ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 17:47:10 | 1 | 134,014 0.68% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/05/01 17:47:08 | 1 | 214,030 1.08% | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
2026/05/01 17:47:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/01 17:47:02 | 2 | 75,990 0.38% | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
2026/05/01 17:47:01 | 5 | 189,897 0.95% | 20,000,000 | 0.00000498 | ||
2026/05/01 17:46:59 | 1 | 161,058 0.81% | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
2026/05/01 17:46:41 | 1 | 59,830 0.3% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/01 17:46:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/01 17:46:37 | 1 | 147,507 0.74% | 20,000,000 | 0.00000145 | ||
2026/05/01 17:46:34 | 1 | 128,316 0.65% | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
2026/05/01 17:46:31 | 1 | 136,432 0.69% | 20,000,000 | 0.00000449 | ||
2026/05/01 17:46:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/01 17:46:28 | 1 | 134,940 0.68% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/01 17:46:24 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/01 17:46:21 | 1 | 147,493 0.74% | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
2026/05/01 17:46:21 | 1 | 128,308 0.65% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/05/01 17:46:18 | 1 | 55,576 0.28% | 20,000,000 | 0.00005702 | ||
2026/05/01 17:46:09 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/01 17:46:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000406 | ||
2026/05/01 17:45:58 | 1 | 187,321 0.94% | 20,000,000 | 0.00000152 |
