Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 08:27:19 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000229 | ||
30.04.2026 08:26:58 | 1 | 150.300 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000772 | ||
30.04.2026 08:26:51 | 1 | 149.945 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
30.04.2026 08:26:50 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
30.04.2026 08:26:49 | 3 | 113.943 %0,57 | 20.000.000 | 0,0000079 | ||
30.04.2026 08:26:11 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
30.04.2026 08:26:02 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
30.04.2026 08:25:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
30.04.2026 08:25:41 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
30.04.2026 08:25:38 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
30.04.2026 08:25:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
30.04.2026 08:25:32 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000781 | ||
30.04.2026 08:25:31 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,0000104 | ||
30.04.2026 08:25:30 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
30.04.2026 08:25:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
30.04.2026 08:25:18 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002274 | ||
30.04.2026 08:25:17 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002274 | ||
30.04.2026 08:25:15 | 1 | 136.559 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
30.04.2026 08:25:12 | 1 | 134.820 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
30.04.2026 08:25:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002274 |
