Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 19:10:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
05/05/2026 19:10:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
05/05/2026 19:10:32 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
05/05/2026 19:10:32 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000256 | ||
05/05/2026 19:10:20 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000339 | ||
05/05/2026 19:10:01 | 1 | 114 740 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
05/05/2026 19:09:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
05/05/2026 19:09:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
05/05/2026 19:09:18 | 1 | 97 124 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
05/05/2026 19:09:07 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
05/05/2026 19:09:01 | 1 | 233 540 1,17 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
05/05/2026 19:08:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
05/05/2026 19:08:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
05/05/2026 19:08:40 | 1 | 136 492 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000462 | ||
05/05/2026 19:08:37 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002176 | ||
05/05/2026 19:08:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000283 | ||
05/05/2026 19:08:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002176 | ||
05/05/2026 19:08:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
05/05/2026 19:08:03 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
05/05/2026 19:08:02 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000122 |
