Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:01:48 07/06/2026 | 268 | 80.621 | 25.003.652 41,68% | 60.000.000 | 8,194054 | 0,057844 | ||
14:01:36 07/06/2026 | 357 | 107.516 | 32.006.526 53,35% | 60.000.000 | 8,727066 | 0,092665 | ||
14:01:24 07/06/2026 | 242 | 83.539 | 24.415.874 40,7% | 60.000.000 | 8,362229 | 0,058389 | ||
14:01:12 07/06/2026 | 360 | 121.357 | 34.212.078 57,03% | 59.999.943 | 8,10231 | 0,076447 | ||
14:01:00 07/06/2026 | 323 | 102.088 | 29.903.958 49,89% | 59.941.408 | 8,053385 | 0,065308 | ||
14:00:48 07/06/2026 | 316 | 95.619 | 29.251.599 48,76% | 60.000.000 | 7,848416 | 0,057351 | ||
14:00:36 07/06/2026 | 348 | 109.774 | 33.170.325 55,29% | 59.999.943 | 8,401768 | 0,085935 | ||
14:00:24 07/06/2026 | 337 | 116.143 | 30.100.364 50,22% | 59.941.408 | 7,984649 | 0,065521 | ||
14:00:12 07/06/2026 | 338 | 101.224 | 32.241.526 53,74% | 60.000.000 | 7,362555 | 0,051857 | ||
14:00:00 07/06/2026 | 323 | 97.351 | 26.565.054 44,28% | 60.000.000 | 7,677332 | 0,04887 | ||
13:59:48 07/06/2026 | 276 | 90.223 | 26.658.415 44,44% | 59.999.943 | 8,097764 | 0,058052 | ||
13:59:36 07/06/2026 | 285 | 76.491 | 23.777.956 39,67% | 59.941.408 | 7,874908 | 0,042748 | ||
13:59:24 07/06/2026 | 383 | 106.094 | 32.673.457 54,46% | 60.000.000 | 7,664012 | 0,054037 | ||
13:59:12 07/06/2026 | 291 | 89.647 | 25.809.469 43,02% | 60.000.000 | 7,859021 | 0,044962 | ||
13:59:00 07/06/2026 | 320 | 89.074 | 27.803.509 46,34% | 60.000.000 | 7,900002 | 0,048004 | ||
13:58:48 07/06/2026 | 301 | 98.236 | 24.757.562 41,27% | 60.000.000 | 8,148333 | 0,04548 | ||
13:58:36 07/06/2026 | 336 | 95.080 | 29.356.905 48,93% | 60.000.000 | 8,661939 | 0,068509 | ||
13:58:24 07/06/2026 | 320 | 83.699 | 24.776.608 41,3% | 60.000.000 | 8,419318 | 0,048321 | ||
13:58:12 07/06/2026 | 221 | 68.861 | 16.929.505 28,22% | 60.000.000 | 8,597332 | 0,029722 | ||
13:58:00 07/06/2026 | 553 | 152.472 | 44.169.169 73,62% | 60.000.000 | 8,299452 | 0,081236 |
