Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:42:12 02/05/2026 | 166 | 68.594 | 28.680.818 47,81% | 60.000.000 | 236,3 | 0,006777 | ||
15:42:00 02/05/2026 | 106 | 53.456 | 16.774.418 27,96% | 60.000.000 | 142,96 | 0,002398 | ||
15:41:48 02/05/2026 | 219 | 114.141 | 34.025.193 56,71% | 60.000.000 | 149,1 | 0,005073 | ||
15:41:36 02/05/2026 | 99 | 34.528 | 13.993.092 23,33% | 60.000.000 | 432,29 | 0,006049 | ||
15:41:24 02/05/2026 | 126 | 55.534 | 19.302.192 32,18% | 60.000.000 | 123,86 | 0,00239 | ||
15:41:12 02/05/2026 | 142 | 55.883 | 22.311.926 37,19% | 60.000.000 | 239,77 | 0,005349 | ||
15:41:00 02/05/2026 | 164 | 75.680 | 27.867.126 46,45% | 60.000.000 | 176,39 | 0,004915 | ||
15:40:48 02/05/2026 | 152 | 58.376 | 29.181.469 48,64% | 60.000.000 | 168,56 | 0,004919 | ||
15:40:36 02/05/2026 | 146 | 70.554 | 21.236.443 35,4% | 60.000.000 | 207,78 | 0,004412 | ||
15:40:24 02/05/2026 | 146 | 57.111 | 22.064.779 36,78% | 60.000.000 | 121,44 | 0,002679 | ||
15:40:12 02/05/2026 | 154 | 65.363 | 24.407.406 40,68% | 60.000.000 | 163,97 | 0,004002 | ||
15:40:00 02/05/2026 | 144 | 53.532 | 23.388.738 38,99% | 60.000.000 | 298,62 | 0,006984 | ||
15:39:48 02/05/2026 | 182 | 88.412 | 27.196.327 45,33% | 60.000.000 | 140,23 | 0,003813 | ||
15:39:36 02/05/2026 | 116 | 53.986 | 19.720.171 32,87% | 59.999.886 | 227,83 | 0,004492 | ||
15:39:24 02/05/2026 | 147 | 56.716 | 23.445.270 39,12% | 59.941.351 | 226,8 | 0,005317 | ||
15:39:12 02/05/2026 | 123 | 52.581 | 16.394.626 27,33% | 59.999.943 | 131,79 | 0,00216 | ||
15:39:00 02/05/2026 | 166 | 177.769 | 30.581.970 51,02% | 59.941.408 | 219,07 | 0,006699 | ||
15:38:48 02/05/2026 | 149 | 291.352 | 25.734.161 42,9% | 60.000.000 | 251,99 | 0,006484 | ||
15:38:36 02/05/2026 | 219 | 339.742 | 36.912.310 61,53% | 60.000.000 | 282,27 | 0,010419 | ||
15:38:12 02/05/2026 | 138 | 291.914 | 26.517.724 44,2% | 60.000.000 | 181,85 | 0,004822 |
