Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 03:53:48 | 0,00289155 | 0,00000754 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 03:53:48 | 0,0000141 | 0,00000653 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 03:53:48 | 0,00000077 | 0,00000217 | |||||
approve | 18.05.2026, 03:53:48 | 0ETH | 0,00000271 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 03:53:48 | 0,00000012 | 0,00000217 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 03:53:48 | 0,0000136 | 0,0000077 | |||||
-- | 18.05.2026, 03:53:48 | 0,00134024 | 0,00000122 | |||||
claim | 18.05.2026, 03:53:48 | 0ETH | 0,00000462 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 03:53:48 | 0,000018 | 0,00000654 | |||||
claim | 18.05.2026, 03:53:48 | 0ETH | 0,00000423 | |||||
0x5f0110f9 | 18.05.2026, 03:53:48 | 0ETH | 0,00001417 | |||||
approve | 18.05.2026, 03:53:48 | 0ETH | 0,0000017 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 03:53:48 | 0,00000041 | 0,00000217 | |||||
0xfa2b1dfd | 18.05.2026, 03:53:48 | 0ETH | 0,00000824 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 03:53:48 | 0,00001285 | 0,00000653 | |||||
0x2d20af7c | 18.05.2026, 03:53:48 | 0ETH | 0,00004688 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 03:53:48 | 0,00000046 | 0,00000217 | |||||
matchOrders | 18.05.2026, 03:53:48 | 0ETH | 0,00001543 | |||||
0x1df346c8 | 18.05.2026, 03:53:48 | 0ETH | 0,00000696 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 03:53:48 | 0,00000059 | 0,00000217 |
