Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8961 | < $0,01 | $13,5 | $273.508,69 | 19 | 22:19:02 30/09/2025 | |
| 8962 | < $0,01 | $735.921,33 | $273.021,28 | 748 | 05:48:32 29/04/2026 | |
| 8963 | $490,24 | $205,25 | $272.685,97 | 68 | 05:52:31 27/03/2026 | |
| 8964 | < $0,01 | $0,04 | $272.563,73 | 5 | 04:30:07 18/04/2025 | |
| 8965 | < $0,01 | $13.000,07 | $272.448,72 | 7.464 | 13:50:36 12/11/2024 | |
| 8966 | < $0,01 | $357 | $272.006,12 | 495 | 02:22:39 31/01/2025 | |
| 8967 | < $0,01 | $22,81 | $271.962,67 | 5.110 | 11:03:24 21/05/2025 | |
| 8968 | < $0,01 | $8,17 | $271.780,98 | 34 | 22:45:02 17/02/2025 | |
| 8969 | < $0,01 | $0,81 | $271.590,72 | 442 | 14:06:10 15/03/2024 | |
| 8970 | $1,45 | $22.160,97 | $271.558 | 2.824 | 12:08:39 19/06/2025 | |
| 8971 | < $0,01 | $857,97 | $271.400,76 | 7.197 | 07:52:33 08/11/2024 | |
| 8972 | < $0,01 | $14.711,31 | $271.328,25 | 2.213 | 20:39:53 31/01/2025 | |
| 8973 | < $0,01 | $13,54 | $270.922,86 | 59 | 02:47:12 06/10/2025 | |
| 8974 | < $0,01 | $18.245,41 | $270.834,1 | 4.570 | 00:59:23 05/12/2025 | |
| 8975 | < $0,01 | < $0,01 | $270.696,48 | 4 | 08:19:31 13/04/2024 | |
| 8976 | < $0,01 | $2.426,44 | $270.330,86 | 423 | 17:52:18 13/08/2025 | |
| 8977 | < $0,01 | $1,31 | $270.181,49 | 13 | 03:19:25 21/10/2025 | |
| 8978 | < $0,01 | $772,68 | $270.175,89 | 8.023 | 04:44:59 10/09/2025 | |
| 8979 | < $0,01 | $3.258,51 | $269.834,08 | 2 | 14:13:11 27/02/2026 | |
| 8980 | < $0,01 | $614,79 | $269.337,32 | 23.218 | 01:30:05 26/05/2024 |
