代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9121 | < $0.01 | $950,893.26 | $237,762.98 | 2 | 2026/03/23 04:05:25 | |
| 9122 | < $0.01 | $26,782.8 | $237,556.87 | 362 | 2026/03/19 09:52:34 | |
| 9123 | $187.65 | $78.14 | $237,473.45 | 9 | 2026/03/27 07:53:10 | |
| 9124 | < $0.01 | $1,094.36 | $237,458.93 | 10,976 | 2025/04/30 03:45:16 | |
| 9125 | < $0.01 | $2,442.86 | $237,333.97 | 4,642 | 2024/02/17 14:05:46 | |
| 9126 | < $0.01 | $0.11 | $237,114.93 | 10,564 | 2022/02/13 04:47:50 | |
| 9127 | < $0.01 | $1.53 | $236,943.19 | 17 | 2025/10/20 06:08:20 | |
| 9128 | < $0.01 | $3.16 | $235,916.46 | 1,890 | 2024/10/26 19:13:34 | |
| 9129 | < $0.01 | $260.86 | $235,327.33 | 11 | 2025/09/09 15:52:15 | |
| 9130 | < $0.01 | $705,609.68 | $235,204.79 | 3 | 2026/04/17 09:31:08 | |
| 9131 | < $0.01 | < $0.01 | $234,720.27 | 5 | 2026/02/16 04:56:06 | |
| 9132 | < $0.01 | $938,521.84 | $234,662.86 | 2 | 2026/03/11 00:31:39 | |
| 9133 | < $0.01 | $0.34 | $234,609.86 | 28 | 2025/09/27 22:18:20 | |
| 9134 | < $0.01 | $938,322.97 | $234,608.41 | 2 | 2026/03/12 18:24:51 | |
| 9135 | < $0.01 | $464,789.29 | $234,233.95 | 8 | 2026/04/30 12:29:34 | |
| 9136 | < $0.01 | $233,121.25 | $234,012.74 | 6 | 2026/03/30 15:27:47 | |
| 9137 | < $0.01 | $1,012.29 | $233,744.82 | 81 | 2026/02/18 09:28:00 | |
| 9138 | < $0.01 | $204,324.16 | $233,669.2 | 7,617 | 2026/04/17 11:50:28 | |
| 9139 | < $0.01 | $701,096.16 | $233,665.83 | 42 | 2026/04/22 01:49:00 | |
| 9140 | < $0.01 | $4,380.71 | $233,630.4 | 149,230 | 2026/01/17 07:34:03 |

