Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | $4,71 | $1,89 | $470.630.074.141,64 | 54 | 03.09.2025 22:45:04 | |
| 82 | $436,52 | $48.385.821.374.409,52 | $436.526.316.226 | 24 | 30.04.2026 19:21:23 | |
| 83 | $414,55 | $2.782.404.323.942,4 | $414.550.000.414,55 | 22 | 30.04.2026 19:50:03 | |
| 84 | $414,2 | $6.311.309.527.523,29 | $414.200.000.411,6 | 20 | 30.04.2026 18:50:18 | |
| 85 | $3.198,36 | $3,99 | $385.157.074.457,79 | 5 | 10.11.2024 21:52:58 | |
| 86 | $2.884,6 | $0,34 | $346.153.097.125,42 | 16 | 29.01.2026 22:47:36 | |
| 87 | $345,82 | $0,84 | $345.827.231.720,57 | 3 | 06.05.2025 08:07:11 | |
| 88 | $343,14 | $109,79 | $343.148.255.947,96 | 121 | 16.04.2026 17:07:34 | |
| 89 | $25,1 | $171.442,61 | $251.026.475.796,6 | 6 | 05.07.2024 16:26:26 | |
| 90 | $11.882,06 | $3,99 | $249.523.351.841,73 | 14 | 17.07.2025 00:13:12 | |
| 91 | $71.141,58 | $246.137.985.847,55 | $246.005.035.842,81 | 4 | 13.04.2026 21:25:00 | |
| 92 | $0,24 | $0,1 | $245.400.809.993,72 | 2 | 02.03.2026 13:05:53 | |
| 93 | $70.031,83 | $242.235.761.482,02 | $242.167.560.778,22 | 3 | 12.04.2026 21:34:08 | |
| 94 | $0,04 | $15.926,81 | $236.123.723.230 | 3.196 | 16.12.2025 16:52:29 | |
| 95 | $114,98 | $0,41 | $229.963.077.676,52 | 5 | 03.01.2025 08:30:55 | |
| 96 | $22.857,66 | $244.255.113.425,59 | $228.576.603.068,3 | 9 | 24.04.2026 21:09:46 | |
| 97 | $226,45 | $1,75 | $226.455.082.362,76 | 12 | 28.08.2025 20:06:43 | |
| 98 | $107.733,87 | $17,21 | $226.241.143.571,06 | 17 | 02.07.2025 15:27:35 | |
| 99 | $1.863,41 | $0,31 | $223.609.366.231,57 | 7 | 05.03.2026 05:51:46 | |
| 100 | $1,02 | $189.216.206.336,67 | $189.216.206.244,08 | 2 | 20.04.2026 16:54:21 |

