Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 00:34:05 | 6 | 10.202 | 1.414.745 3,54% | 304 | ||
01/05/2026, 00:34:03 | 5 | 5.272 | 772.072 1,94% | 304 | ||
01/05/2026, 00:34:01 | 9 | 7.494 | 1.306.274 3,27% | 304 | ||
01/05/2026, 00:33:59 | 8 | 5.856 | 1.139.140 2,85% | 304 | ||
01/05/2026, 00:33:57 | 11 | 9.213 | 1.567.944 3,92% | 304 | ||
01/05/2026, 00:33:55 | 8 | 7.944 | 1.216.631 3,05% | 304 | ||
01/05/2026, 00:33:53 | 11 | 8.998 | 2.037.474 5,1% | 304 | ||
01/05/2026, 00:33:51 | 7 | 9.717 | 1.285.941 3,22% | 304 | ||
01/05/2026, 00:33:49 | 5 | 3.247 | 586.927 1,47% | 305 | ||
01/05/2026, 00:33:47 | 13 | 15.725 | 4.021.128 10,06% | 304 | ||
01/05/2026, 00:33:45 | 6 | 6.468 | 841.121 2,11% | 304 | ||
01/05/2026, 00:33:43 | 10 | 8.974 | 1.404.366 3,52% | 304 | ||
01/05/2026, 00:33:41 | 10 | 16.284 | 2.236.795 5,6% | 304 | ||
01/05/2026, 00:33:39 | 6 | 6.704 | 760.740 1,91% | 304 | ||
01/05/2026, 00:33:37 | 11 | 10.435 | 1.650.170 4,13% | 304 | ||
01/05/2026, 00:33:35 | 10 | 13.807 | 1.902.574 4,76% | 304 | ||
01/05/2026, 00:33:33 | 8 | 11.804 | 1.317.354 3,3% | 304 | ||
01/05/2026, 00:33:31 | 11 | 10.256 | 1.643.128 4,11% | 304 | ||
01/05/2026, 00:33:29 | 12 | 11.447 | 2.594.789 6,49% | 304 | ||
01/05/2026, 00:33:27 | 9 | 9.511 | 1.111.339 2,78% | 304 |
