Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 04/06/2026 16:38:09 | 0,00255 | 0,00000019 | |||||
swap | 04/06/2026 17:51:29 | 0,00254807 | 0,00000009 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:08:41 | 0,002545 | 0,00000035 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:00:05 | 0,002543 | 0,00000033 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:05:55 | 0,002543 | 0,00000035 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:01:11 | 0,00254 | 0,00000033 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:05:37 | 0,00254 | 0,00000035 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:05:45 | 0,002535 | 0,00000035 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:04:09 | 0,002535 | 0,00000034 | |||||
multicall | 04/06/2026 07:09:15 | 0,00253494 | 0,00000007 | |||||
swap | 04/06/2026 02:34:19 | 0,00253122 | 0,0000001 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:09:03 | 0,00253 | 0,00000035 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:00:49 | 0,002528 | 0,00000033 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:07:19 | 0,002528 | 0,00000035 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:08:33 | 0,002528 | 0,00000035 | |||||
0x49290c1c | 04/06/2026 10:58:03 | 0,00252774 | 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 03/06/2026 23:02:15 | 0,00252407 | 0,00000016 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:06:07 | 0,002523 | 0,00000035 | |||||
exactInput | 03/06/2026 21:58:25 | 0,00252042 | 0,00000016 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:00:05 | 0,00252 | 0,00000033 |
