Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 01.05.2026, 00:09:05 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
transfer | 01.05.2026, 00:09:05 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 00:09:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d00 | 01.05.2026, 00:09:03 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 00:09:03 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 00:09:03 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 00:09:03 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 00:09:03 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 00:09:03 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 00:09:03 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x2ff92028 | 01.05.2026, 00:09:03 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
approve | 01.05.2026, 00:09:03 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 00:09:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactTokensForETH | 01.05.2026, 00:09:01 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 00:09:01 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
check | 01.05.2026, 00:09:01 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
execute | 01.05.2026, 00:09:01 | 0,0001 | 0,00000009 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 00:09:01 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x82db3a5f | 01.05.2026, 00:09:01 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x823a6aa0 | 01.05.2026, 00:09:01 | 0ETH | 0,0000001 |
