Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 14:30:33 30/04/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14:30:33 30/04/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14:30:33 30/04/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14:30:33 30/04/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14:30:33 30/04/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14:30:33 30/04/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14:30:33 30/04/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14:30:33 30/04/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14:30:33 30/04/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14:30:33 30/04/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14:30:33 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x77a7172e | 14:30:33 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
handleOps | 14:30:33 30/04/2026 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x9848bf45 | 14:30:33 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:30:33 30/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 14:30:31 30/04/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14:30:31 30/04/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14:30:31 30/04/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14:30:31 30/04/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 14:30:31 30/04/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
