Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
12:20:55 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
12:20:52 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 17 | |
12:20:49 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 32 | |
12:20:46 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 131 | |
12:20:44 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 15 | |
12:20:41 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 25 | |
12:20:39 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
12:20:36 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
12:20:34 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 24 | |
12:20:31 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 9 | |
12:20:29 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 56 | |
12:20:26 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
12:20:24 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 20 | |
12:20:21 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
12:20:19 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 133 | |
12:20:16 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 40 | |
12:20:14 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
12:20:12 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 22 | |
12:20:09 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 19 | |
12:20:07 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 |
