Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
08:11:27 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 14 | |
08:11:24 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 142 | |
08:11:22 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
08:11:19 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 41 | |
08:11:16 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
08:11:13 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 142 | |
08:11:11 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
08:11:08 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 27 | |
08:11:06 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
08:11:03 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
08:11:01 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
08:10:58 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 75 | |
08:10:56 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
08:10:54 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 17 | |
08:10:51 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 44 | |
08:10:48 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 26 | |
08:10:46 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
08:10:43 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 36 | |
08:10:41 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 146 | |
08:10:38 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 39 |
