Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
06:35:48 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 136 | |
06:35:46 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 86 | |
06:35:43 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 45 | |
06:35:41 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
06:35:38 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 32 | |
06:35:36 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
06:35:34 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 111 | |
06:35:31 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
06:35:29 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
06:35:26 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 67 | |
06:35:24 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
06:35:22 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
06:35:19 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
06:35:17 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
06:35:15 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
06:35:13 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 22 | |
06:35:10 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
06:35:08 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 39 | |
06:35:05 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
06:35:03 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 21 |
