Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
04:14:14 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
04:14:11 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 105 | |
04:14:09 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 113 | |
04:14:06 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 62 | |
04:14:03 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 43 | |
04:14:01 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 53 | |
04:13:58 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 169 | |
04:13:56 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 37 | |
04:13:52 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 114 | |
04:13:50 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 57 | |
04:13:46 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 23 | 0 | 182 | |
04:13:43 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 29 | |
04:13:40 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 60 | |
04:13:38 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 28 | |
04:13:36 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
04:13:33 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 63 | |
04:13:31 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 40 | |
04:13:28 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 63 | |
04:13:26 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 50 | |
04:13:23 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 38 |
