交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 08:10:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 08:10:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 08:10:36 | 2 | 0.00175095 | 0.001750952 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 08:10:36 | 2 | 0SUI | 0.001738708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 08:10:36 | 2 | 0.00174099 | 0.001740996 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 08:10:36 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 08:10:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 08:10:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 08:10:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 08:10:36 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/30 08:10:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 08:10:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 08:10:36 | 6 | 31,287.55402009 | 0.017407716 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 08:10:36 | 7 | 75,078.02824657 | 0.002377748 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 08:10:36 | 2 | 0SUI | -0.0002151 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 08:10:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 08:10:36 | 2 | 0SUI | 0.000640802 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 08:10:36 | 12 | 128.02942444 | 0.004152396 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 08:10:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/30 08:10:36 | 0 | 0SUI | 0SUI |
