Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:02:50 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:02:50 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:02:50 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 11:02:50 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 11:02:50 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001747448 | |||
ProgrammableTransaction | 11:02:50 30/04/2026 | 2 | 0,00186206 | 0,00186206 | |||
RandomnessStateUpdate | 11:02:50 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:02:50 30/04/2026 | 2 | 0,00173347 | 0,001733472 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:02:50 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:02:50 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 11:02:50 30/04/2026 | 2 | 0,00189838 | 0,001898388 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:02:50 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:02:50 30/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:02:50 30/04/2026 | 1 | 0SUI | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 11:02:50 30/04/2026 | 2 | 0,00153214 | 0,001532148 | |||
ProgrammableTransaction | 11:02:50 30/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 11:02:50 30/04/2026 | 2 | 0,00181114 | 0,00181114 | |||
ProgrammableTransaction | 11:02:50 30/04/2026 | 1 | 0,00012812 | 0,00012812 | |||
ProgrammableTransaction | 11:02:50 30/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000202772 | |||
ProgrammableTransaction | 11:02:50 30/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 |
