Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:05:56 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:05:56 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 03:05:56 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:05:56 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:05:56 01/05/2026 | 1 | 0,00013313 | 0,000133136 | |||
ProgrammableTransaction | 03:05:56 01/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 03:05:56 01/05/2026 | 2 | 0,00034695 | -0,000346952 | |||
ProgrammableTransaction | 03:05:56 01/05/2026 | 2 | 0,00021908 | -0,00021908 | |||
ProgrammableTransaction | 03:05:56 01/05/2026 | 2 | 0,00016303 | -0,000163036 | |||
ProgrammableTransaction | 03:05:56 01/05/2026 | 2 | 0,00022903 | -0,000229036 | |||
ProgrammableTransaction | 03:05:56 01/05/2026 | 2 | 0,00036055 | -0,000360556 | |||
ProgrammableTransaction | 03:05:56 01/05/2026 | 2 | 0,00017299 | -0,000172992 | |||
ProgrammableTransaction | 03:05:56 01/05/2026 | 2 | 0,00000968 | 0,00000968 | |||
ProgrammableTransaction | 03:05:56 01/05/2026 | 2 | 0,0000027 | -0,000002708 | |||
ProgrammableTransaction | 03:05:56 01/05/2026 | 2 | 0,00037051 | -0,000370512 | |||
ProgrammableTransaction | 03:05:56 01/05/2026 | 2 | 0,0002402 | -0,000240208 | |||
ProgrammableTransaction | 03:05:56 01/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,003008176 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:05:56 01/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:05:56 01/05/2026 | 2 | 0,00018294 | -0,000182948 | |||
ProgrammableTransaction | 03:05:56 01/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001549772 |
