トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 2 | 0SUI | 0.00187704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 2 | 0.00194318 | 0.001943188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 2 | 0SUI | -0.000106604 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 1 | 287,443.02793192 | 0.002302824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 2 | 0.00200927 | 0.002009272 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 2 | 0.00178294 | 0.001782944 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 2 | 0SUI | 0.000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 2 | 0.00177055 | 0.001770556 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/01 01:50:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/01 01:50:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 3 | 0SUI | 0.00282108 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 2 | 0.001762 | 0.001762008 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 2 | 0.00450925 | 0.004509252 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 2 | 0SUI | 0.000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 2 | 0.00195436 | 0.00195436 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 2 | 0.00184716 | 0.001847164 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 2 | 0SUI | 0.001778516 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/01 01:50:49 | 2 | 0.00172206 | 0.001722068 |
