交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 04:20:13 | 3 | 0SUI | 0.002862684 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 04:20:13 | 2 | 0.00199688 | 0.001996884 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 04:20:13 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 04:20:13 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 04:20:13 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 04:20:13 | 2 | 0.0018293 | 0.001829304 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 04:20:13 | 1 | 0SUI | 0.004621072 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 04:20:13 | 2 | 0.00177929 | 0.001779296 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 04:20:13 | 2 | 0.0018372 | 0.001837208 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 04:20:12 | 2 | 0.00018457 | -0.000184576 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 04:20:12 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 04:20:12 | 2 | 0.0000314 | -0.0000314 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 04:20:12 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 04:20:12 | 2 | 0.00045019 | -0.000450196 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 04:20:12 | 2 | 0.00014406 | -0.000144068 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 04:20:12 | 2 | 0SUI | 0.00546776 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 04:20:12 | 2 | 0SUI | 0.000033284 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 04:20:12 | 2 | 0SUI | -0.000136728 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 04:20:12 | 2 | 0.00024013 | -0.000240132 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 04:20:12 | 2 | 0.00021136 | -0.000211368 |
