區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
214 | 已確認 | 2026/04/30 08:57:15 | 50,249 | ||
208 | 已確認 | 2026/04/30 08:57:12 | 47,284 | ||
251 | 已確認 | 2026/04/30 08:57:09 | 57,316 | ||
247 | 已確認 | 2026/04/30 08:57:06 | 56,506 | ||
348 | 已確認 | 2026/04/30 08:57:03 | 80,531 | ||
250 | 已確認 | 2026/04/30 08:57:00 | 55,792 | ||
215 | 已確認 | 2026/04/30 08:56:57 | 50,016 | ||
261 | 已確認 | 2026/04/30 08:56:54 | 63,203 | ||
237 | 已確認 | 2026/04/30 08:56:51 | 54,949 | ||
230 | 已確認 | 2026/04/30 08:56:48 | 52,395 | ||
217 | 已確認 | 2026/04/30 08:56:45 | 51,389 | ||
213 | 已確認 | 2026/04/30 08:56:42 | 49,131 | ||
158 | 已確認 | 2026/04/30 08:56:39 | 37,020 | ||
239 | 已確認 | 2026/04/30 08:56:36 | 54,999 | ||
215 | 已確認 | 2026/04/30 08:56:33 | 49,204 | ||
205 | 已確認 | 2026/04/30 08:56:30 | 46,659 | ||
248 | 已確認 | 2026/04/30 08:56:27 | 59,171 | ||
232 | 已確認 | 2026/04/30 08:56:24 | 52,447 | ||
202 | 已確認 | 2026/04/30 08:56:21 | 47,314 | ||
276 | 已確認 | 2026/04/30 08:56:18 | 62,314 |
