Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
459 | Đã xác nhận | 16:19:18 30/04/2026 | 109.118 | ||
476 | Đã xác nhận | 16:19:15 30/04/2026 | 111.214 | ||
551 | Đã xác nhận | 16:19:12 30/04/2026 | 133.885 | ||
396 | Đã xác nhận | 16:19:09 30/04/2026 | 91.834 | ||
517 | Đã xác nhận | 16:19:06 30/04/2026 | 124.026 | ||
698 | Đã xác nhận | 16:19:03 30/04/2026 | 164.293 | ||
517 | Đã xác nhận | 16:19:00 30/04/2026 | 120.658 | ||
469 | Đã xác nhận | 16:18:57 30/04/2026 | 110.959 | ||
530 | Đã xác nhận | 16:18:54 30/04/2026 | 125.061 | ||
430 | Đã xác nhận | 16:18:51 30/04/2026 | 101.223 | ||
638 | Đã xác nhận | 16:18:48 30/04/2026 | 149.818 | ||
437 | Đã xác nhận | 16:18:45 30/04/2026 | 102.346 | ||
644 | Đã xác nhận | 16:18:42 30/04/2026 | 151.064 | ||
506 | Đã xác nhận | 16:18:39 30/04/2026 | 118.398 | ||
611 | Đã xác nhận | 16:18:36 30/04/2026 | 142.096 | ||
594 | Đã xác nhận | 16:18:33 30/04/2026 | 138.984 | ||
395 | Đã xác nhận | 16:18:30 30/04/2026 | 93.589 | ||
555 | Đã xác nhận | 16:18:27 30/04/2026 | 136.132 | ||
512 | Đã xác nhận | 16:18:24 30/04/2026 | 118.438 | ||
528 | Đã xác nhận | 16:18:21 30/04/2026 | 124.311 |
